- Kontaktiere Uns
- |
- Stellenangebote
- |
- Über Uns
- |
- |
-
- Armaturenbrett
- Persönliche Angaben
- Organisation
- Adressbuch
- anmelden
- Sie haben noch kein Konto? Melden Sie sich an
Steckverbinderdichtungen
- Heim
- EMI-Abschirmungskabel und -Einführungen
- Steckverbinderdichtungen
Die Steckverbinderdichtungen der Serie 8200 sind gestanzte Dichtungen zur EMV-Abschirmung und Erdung einer Vielzahl von Steckverbindern. Diese Dichtungen schließen Spalten, die durch Fertigungstoleranzen und unebene oder fehlerhafte Oberflächen entstehen, effektiver ab als eine massive Flanschdichtung.
Die Dichtung des Steckverbinders der Serie 8200 besteht aus gestanzter Amucor-Abschirmdichtung oder leitfähigem Textilgewebe und Bändern , ist 1 oder 2 mm dick und kann mit Selbstklebefolie versehen werden.
Bitte beachten Sie, dass Dichtungen für Verbindungsstücke auch in jeder gewünschten Größe und Form und gemäß Ihrer CAD-Zeichnung hergestellt werden können.
Leitfähiger Gummi (auf Anfrage)
Für Anwendungen mit höchsten Leistungsanforderungen, die eine IP-dichte (wasserdichte) Verbindung erfordern, fertigen wir Steckverbinderdichtungen aus elektrisch leitfähigem Gummi oder drahtgefülltem Silikon. Weitere Informationen finden Sie unter: Leitfähige Gummiplatten aus Nickelgraphit , Leitfähige Gummiplatten mit Kohlenstofffüllung, Leitfähige Gummiplatten aus silberplattiertem Aluminium oder Drahtschirmung .

Standardabmessungen
Sub-D-Steckverbinderdichtungen

Technische Zeichnung Sub-D-Steckverbinderdichtungen
| Abmessungen in mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontmontage | Hintere Montage | ||||||||
| Teilenummer | Gehäusegröße | E | F | G | H | L | K | L | K |
| 8209SUBD | 9 | 33,35 | 25,00 | 19.05 | 3,56 | 19,86 | 11.43 | 16,89 | 9.40 |
| 8215SUBD | 15 | 41,68 | 33,33 | 19.05 | 3,56 | 28.20 | 11.43 | 25.22 | 9.40 |
| 8225SUBD | 25 | 55,58 | 47,04 | 19.05 | 3,56 | 41,91 | 11.43 | 38,94 | 9.40 |
| 8237SUBD | 37 | 71,86 | 63,50 | 19.05 | 3,56 | 58,37 | 11.43 | 55,40 | 9.40 |
| 8250SUBD | 50 | 69,60 | 61.11 | 21,85 | 3,56 | 55,88 | 16,82 | 53.01 | 12.19 |
HF-Steckverbinderdichtung

| Anschluss Typ | Abmessungen in mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilenummer | A | B | C | D | |
| 8200RFBN | BN | 17.45 | 12,70 | 11.10 | 2,77 |
| 8200RFBNC | BNC | 17.45 | 12,70 | 11.10 | 2,77 |
| 8200RFC | C | 25.40 | 18.26 | 15,88 | 4,37 |
| 8200RFHN | HN | 30.18 | 23.01 | 19.05 | 3,56 |
| 8200RFLC | LC | 50,80 | 36,50 | 31,75 | 6,53 |
| 8200RFN | N | 25.40 | 18.26 | 15,88 | 4,37 |
| 8200RFUHF | UHF | 32,54 | 24,61 | 25.40 | 4,37 |
Dichtungen für Steckverbinder nach JT, PT, PC, MIL-C-26482, MS-3110, MS-3112, MS-3119, MS-3120

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 8206 | 17.48 | 11,91 | 9,53 | 3.30 |
| 8208 | 20,62 | 15.09 | 12,70 | 3.30 |
| 8210 | 23,83 | 18.26 | 15,88 | 3.30 |
| 8212 | 26.19 | 20,65 | 19.05 | 3.30 |
| 8214 | 28,56 | 23.01 | 22.23 | 3.30 |
| 8216 | 30,96 | 24,61 | 25.40 | 3.30 |
| 8218 | 33,32 | 27.00 | 28,56 | 3.30 |
| 8220 | 36,53 | 29,36 | 31,75 | 3.30 |
| 8222 | 39,70 | 31,75 | 34,93 | 3.30 |
| 8224 | 42,88 | 34,93 | 38.10 | 3,96 |
AN-, HT-, QWL-, MIL-C-5015-, MS3100- und MS3102-Steckverbinderdichtungen der Serie A

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 8208A | 22.23 | 15.09 | 12,70 | 4,37 |
| 8210A | 25.40 | 18.28 | 15,88 | 4,37 |
| 8212A | 29,79 | 20,65 | 19.05 | 4,37 |
| 8214A | 30.16 | 23.01 | 22.23 | 4,37 |
| 8216A | 32,54 | 24,61 | 25.40 | 4,37 |
| 8218A | 34,93 | 27.00 | 28,56 | 5.15 |
| 8220A | 38.10 | 29,36 | 31,75 | 5.15 |
| 8222A | 41,28 | 31,75 | 34,93 | 5.15 |
| 8224A | 44,45 | 34,93 | 38.10 | 5.15 |
| 8228A | 50,80 | 39,70 | 44,45 | 5.15 |
| 8232A | 57,15 | 44,45 | 50,80 | 5,56 |
| 8236A | 63,50 | 49,23 | 55,58 | 5,56 |
| 8240A | 69,85 | 55,58 | 61,93 | 5,56 |
| 8244A | 76,20 | 60,33 | 70,64 | 5,56 |
| 8248A | 82,55 | 66,68 | 76,99 | 5,56 |
Bendix-SP-Steckverbinderdichtungen der Serie B

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 8206B | 24.21 | 16.28 | 9,53 | 4.06 |
| 8208B | 26,59 | 18,64 | 12,70 | 4.06 |
| 8210B | 28,56 | 20,62 | 15,88 | 4.06 |
| 8212B | 31,75 | 23,83 | 19.05 | 4.06 |
| 8214B | 34,93 | 26.19 | 22.23 | 4.06 |
| 8216B | 36,50 | 28,56 | 25.40 | 4.06 |
| 8218B | 38,51 | 30,56 | 28,56 | 4.06 |
| 8220B | 42,47 | 32,94 | 31,75 | 4.06 |
| 8222B | 44,45 | 34,93 | 34,93 | 4.06 |
C-Serie

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 8200C | 14 | 2 | 14 |
D-Serie

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 8200D | 18.9 | 1,5 | 18.1 |
E-Serie

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 8200E | 16 | 3 | 26 |
F-Serie

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 8200F | 12,5 | 1 | 31 |
G-Serie

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 8200G | 19 | 2 | 33,4 |
H-Serie

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 8200H | 14 | 1 | 49 |
I-Serie

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 8200I | 17.8 | 1,52 | 52.3 |
J-Serie

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 8200J | 12,5 | 1 | 53 |
K-Serie

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 8200K | 19 | 2 | 55,6 |
L-Serie

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 8200L | 17.8 | 2,5 | 57,9 |
M-Serie

| Teil Nummer | Abmessungen in mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 8200M | 15 | 3 | 72 |